Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
ESCOBILLA TRASERA 28 CM (1 UNIDAD)
LAM19211
9,55 €
Impuestos incluidos
One Fit, limpiaparabrisas trasero - 28 cm (11 ") - 1 pieza
Sistema de montaje múltiple con 11 accesorios suministrados.
Universal, para casi todos los automóviles en la carretera.
Perfecta adherencia para una limpieza efectiva.
Lámina de goma especial con tratamiento de grafito para minimizar la fricción en contacto con el cristal.
Datos técnicos y compatibilidad.
Marca | Modelo | Año | Ataque frontal | Ataque frontal Alt. | Guía de medidas | Tamaño del pasajero | Medida trasera | Recarga trasera | Equipo |
Chevrolet | Captiva | 07/06> 01/11 | ES | 60 60 | 41 | 28 | |||
Chevrolet | Captiva | 02/11> 15/09 | ES | 60 60 | 41 | 28 | |||
Dacia | Logan MCV Stepway | 17/05> | F | 55 MF | 48 MF | 28 | |||
Daihatsu | Corazón | 01/03> 08/07 | ES | 53 | 28 | ||||
Daihatsu | Corazón | 07/09> 11/09 | ES | 53 | 28 | ||||
Esquivar | Calibre | 06/06> 12/11 | ES | 60 60 | 41 | 28 | |||
Vado | C-Max | 10/03> 03/07 | si | 65 MF | 48 MF | 28 | |||
Vado | C-Max | 07/04> 10/10 | si | 65 MF | 48 MF | 28 | |||
Vado | Fiesta 3p | 11/02> 12/05 | ES | 55 | 41 | 28 | |||
Vado | Fiesta 5p | 05/02> 12/05 | ES | 55 | 41 | 28 | |||
Vado | Focus Wagon | 02/99> 01/09 | ES | 55 | 48 | 28 | |||
Vado | Focus Wagon | 10/01> 01/05 | ES | 55 | 48 | 28 | |||
Vado | Fusión | 08/02> 12/05 | ES | 55 | 41 | 28 | |||
Vado | Fusión | 01/06> 11/12 | ES | 55 | 41 | 28 | |||
Vado | Mondeo sw | 01/01> 04/07 | ES | 55 | 51 | 28 | |||
Vado | Tourneo Connect | 06/02> 13/10 | ES | 55 | 51 | 28 | |||
Honda | Civic 3p | 01/01> 12/05 | ES | 53 | 48 | 28 | Kit 21 | ||
Honda | CR-V | 01/96> 03/02 | ES | 48 | 48 | 28 | Kit 21 | ||
Honda | CR-V | 04/02> 12/06 | ES | 53 | 51 | 28 | |||
Honda | FR-V 5p | 11/04> 12/10 | ES | sesenta y cinco | 45 | 28 | |||
Inocencio | Elba | 01/90> 10/97 | ES | 48 | 28 | ||||
todoterreno | cherokee | 01/84> 09/01 | ES | 45 | 45 | 28 | |||
todoterreno | cherokee | 10/01> 04/08 | ES | 48 | 48 | 28 | Kit 21 | ||
todoterreno | cherokee | 08/05> 14/04 | ES | 48 | 48 | 28 | Kit 21 | ||
todoterreno | Brújula | 11/06> 03/11 | ES | 55 | 51 | 28 | |||
todoterreno | Brújula | 11/04> 13/06 | ES | 55 | 51 | 28 | |||
todoterreno | Brújula | 13/07> 15/07 | ES | 55 | 51 | 28 | |||
todoterreno | Gran Cherokee | 04/92> 03/99 | ES | 51 | 48 | 28 | Kit 21 | ||
todoterreno | Gran Cherokee | 04/99> 05/05 | ES | 53 | 53 | 28 | |||
Kia | Carens | 07/02> 11/06 | ES | 60 60 | 45 | 28 | R331 | ||
Mini | Clubman (R55) | 11/07> 08/10 | ES | 48 | 48 | 28 | Kit 21 | ||
Mini | Clubman (R55) | 10/09> 15/06 | ES | F | 48 | 45 | 28 | Kit 21 | |
Mitsubishi | Potro 3p | 03/05> 12/08 | ES | sesenta y cinco | 28 | ||||
Mitsubishi | Potro 5p | 06/04> 12/08 | ES | sesenta y cinco | 28 | ||||
Nissan | Pionero | 01/97> 02/05 | ES | 55 | 53 | 28 | |||
Nissan | Terrano | 05/93> 02/05 | ES | 53 | 51 | 28 | |||
Opel | Frontera | 09/98> 09/04 | ES | 48 | 48 | 28 | Kit 21 | ||
Peugeot | 306 sw | 03/93> 05/01 | ES | 55 | 51 | 28 | |||
asiento | Arosa | 02/97> 06/04 | ES | 53 | 48 | 28 | Kit 21 | ||
asiento | León | 09/05> 04/09 | re | 65 MF | 65 MF | 28 | R291 | ||
asiento | León | 05/09> 12/12 | re | 65 MF | 65 MF | 28 | R291 | ||
Suzuki | Jimny 3p | 01/98> 05/12 | ES | 45 | 41 | 28 | |||
Suzuki |
100 Artículos
8000692192115
No reviews