Kargo para furgoneta Dacia Dokker Van x2
Contenido del pack
Estructura de acero electrogalvanizado con funda de revestimiento de PVC.
Medidas: max 50 kg
Homologación: GS-TÜV
Datos técnicos y compatibilidad
Marca | Modelo | Año | Techo extra | Batalla techo | Kargo | Nº Kargo | Kargo Plus | Nº Kargo Plus | Kit fijación | Nº Kit fijaciones |
Bedford | Rascal | 01/90>06/94 | N10000 | 2 | N10030 | 2 | N30315 | 2 | ||
Bedford | Rascal | 01/90>06/94 | N10000 | 3 | N10030 | 3 | N30315 | 3 | ||
Dacia | Dokker | 11/12>04/15 | N10000 | 2 | N10030 | 2 | N30342 | 1 | ||
Dacia | Dokker | 11/12>04/15 | N10000 | 3 | N10030 | 3 | N30343 | 1 | ||
Dacia | Dokker | 05/15>01/17 | N10000 | 3 | N10030 | 3 | N30343 | 1 | ||
Dacia | Dokker | 05/15>01/17 | N10000 | 2 | N10030 | 2 | N30342 | 1 | ||
Dacia | Dokker | 02/17> | N10000 | 3 | N10030 | 3 | N30343 | 1 | ||
Dacia | Dokker | 02/17> | N10000 | 2 | N10030 | 2 | N30342 | 1 | ||
Dacia | Dokker Van | 11/12> | N10000 | 2 | N10030 | 2 | N30342 | 1 | ||
Dacia | Dokker Van | 11/12> | N10000 | 3 | N10030 | 3 | N30343 | 1 | ||
Dacia | Logan Furgovan | 02/07>09/13 | N10000 | 2 | N10030 | 2 | N30252 | 1 | ||
Dacia | Logan Furgovan | 02/07>09/13 | N10000 | 3 | N10030 | 3 | N30253 | 1 | ||
Nissan | Kubistar | 08/03>12/09 | no rear roof flap | N10000 | 2 | N10030 | 2 | N30132 | 1 | |
Nissan | Kubistar | 08/03>12/09 | Maxi | N10000 | 2 | N10030 | 2 | N30132 | 1 | |
Renault | Kangoo | 08/97>01/08 | no rear roof flap | N10000 | 2 | N10030 | 2 | N30132 | 1 | |
Renault | Kangoo | 08/97>01/08 | Maxi | N10000 | 2 | N10030 | 2 | N30132 | 1 |
Funcionales, fáciles de instalar, todas las bases disponen de cobertura con cierre de seguridad.
Medidas: max 100 kg
Homologación: GS-TÜV
CAPACIDAD
• No superar nunca la carga máxima indicada en las instrucciones de montaje.
Sin embargo, este límite depende de la carga máxima indicada en el manual de uso y mantenimiento del vehículo.
Seguir siempre las indicaciones de carga máxima más baja
• Con carga máxima se entiende: peso de las barras + peso de los accesorios que pueda haber aplicados + peso de la carga transportada